Batería | | Tecnología de batería |
Fosfato de hierro-litio (LiFePo4) | Tiempo de recarga de la batería |
3 h | Arranque en frío |
Si |
Puertos e Interfaces | | Tipo de salida AC |
C13 acoplador | Conector |
C14 acoplador | Cantidad de salidas AC |
8 salidas AC | Puerto - RS-232 |
1 | Dispositivo de apagado de emergencia |
Si | Tipo de serie de interfaz |
RS-232 | Interfaz en serie |
Si |
Peso y dimensiones | | Ancho |
438 mm | Profundidad |
410 mm | Altura |
88 mm | Peso |
10,8 kg |
Diseño | | Factor de forma |
Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | Color del producto |
Negro | Tipo de visualizador |
LCD | Seguridad |
EN-IEC 62040-1 | Compatibilidad |
EN 62040-2(C2) | Ventilador integrado |
Si | Tipo de control |
Botones |
|
Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa |
0 - 40 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
0 - 95% |
Características | | Topología UPS |
Doble conversión (en línea) | Capacidad de potencia de salida (VA) |
3 kVA | Potencia de salida |
900 W | Forma de onda |
Onda sinusoidal pura | Voltaje de entrada de operación (min) |
230 V | Voltaje de entrada de operación (max) |
230 V | Frecuencia de entrada |
50/60 Hz | Voltaje de operación de salida (min) |
200 V | Voltaje de operación de salida (max) |
240 V | Frecuencia de salida |
50/60 Hz | Eficiencia (modo online) |
90% | Eficiencia (modo ECO) |
96% | Factor de poder |
0,9 | Modo ECO |
Si | Salida de voltaje Distorsión Armónica Total |
4% | Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) |
5% | Nivel de ruido |
50 dB | Salida sin potencia |
Si | Factor de potencia de salida |
0,9 |
|